| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67003992 | นายสุระนาท แพงดี | |
| 2 | 67003999 | นายอมรินทร์ วันดี | |
| 3 | 67004008 | นายธัญสิทธิ์ มณีธรรมพัฒน์ | |
| 4 | 67004141 | นายดนัย สุนัง | |
| 5 | 67004152 | นางสาวสุนันธา พร้อมทรัพย์ | |
| 6 | 67004180 | นายณัฐวุฒิ วุ่นแป้น | |
| 7 | 67004268 | นายธีรภัทร์ บำรุงพงษ์ | |
| 8 | 67004281 | นายสุรศักดิ์ จันทร | |
| 9 | 67004304 | นายศิษฏ์ แก่นทอง | |
| 10 | 67004305 | นายรังสรรค์ เจือจันทร์ | |
| 11 | 67004310 | นายพลพล บุญเมือง | |
| 12 | 67004321 | นายสัจจะ รัตนเพชร | |
| 13 | 67004323 | นางสาววิลาสินี เบิกบาน | |
| 14 | 67004375 | นายเอนก เชี่ยวชาญเจริญ | |
| 15 | 67004379 | นายวีระศักดิ์ คำสิงห์นอก | |
| 16 | 67004401 | นายพิจณะพงศ์ สีแก่น | |
| 17 | 67004433 | นายยุทธนา ศรีธรรมา | |
| 18 | 67004441 | นางสาวสุวนันท์ สุขนิสัย | |
| 19 | 67004445 | นายศราวุธ สุภา | |
| 20 | 67004469 | นายภูริพัฒน์ แสงรัตน์ | |
| 21 | 67004479 | นายวรพัฒน์ ขวัญทอง | |
| 22 | 67004482 | นายวรวุฒิ ประการแก้ว | |
| รวมทั้งหมด 22 คน |